Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Pengantar metode statistik Jilid II
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
05TD1002187.01 | SR 001.4 DAJ p C.1 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.02 | SR 001.4 DAJ p C.2 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.03 | SR 001.4 DAJ p C.3 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.04 | SR 001.4 DAJ p C.4 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.05 | SR 001.4 DAJ p C.5 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.06 | SR 001.4 DAJ p C.6 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.07 | SR 001.4 DAJ p C.7 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.08 | SR 001.4 DAJ p C.8 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.09 | SR 001.4 DAJ p C.9 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.10 | SR 001.4 DAJ p C.10 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.11 | SR 001.4 DAJ p C.11 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.12 | SR 001.4 DAJ p C.12 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.13 | SR 001.4 DAJ p C.13 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.14 | SR 001.4 DAJ p C.14 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.15 | SR 001.4 DAJ p C.15 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.16 | SR 001.4 DAJ p C.16 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.17 | SR 001.4 DAJ p C.17 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.18 | SR 001.4 DAJ p C.18 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.19 | SR 001.4 DAJ p C.19 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002187.20 | SR 001.4 DAJ p C.20 | Tersedia - Indonesia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
SR 001.4 DAJ p
|
Penerbit | LP3ES : Jakarta., 1986 |
Deskripsi Fisik |
xix.406 hal. ; 21 cm --
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8015-19-3
|
Klasifikasi |
001.4
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Ed, 1, - Cet. 11
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
c. 16,
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain