Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Sistem komunikasi indonesia ( yang DIPAKAI )
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
05SR1002528.27 | SR 301.2598 PAN s C.27 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.25 | SR 301.2598 PAN s C.25 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.21 | SR 301.2598 PAN s C.21 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.35 | SR 301.2598 PAN s C.35 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05TD1002528.01 | SR 301.2598 PAN s C.1 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Tandon) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak dipinjamkan |
05SR1002528.02 | SR 301.2598 PAN s C.2 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.03 | SR 301.2598 PAN s C.3 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.05 | SR 301.2598 PAN s C.5 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.06 | SR 301.2598 PAN s C.6 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.07 | SR 301.2598 PAN s C.7 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.08 | SR 301.2598 PAN s C.8 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.09 | SR 301.2598 PAN s C.9 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.10 | SR 301.2598 PAN s C.10 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.11 | SR 301.2598 PAN s C.11 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.13 | SR 301.2598 PAN s C.13 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.16 | SR 301.2598 PAN s C.16 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.17 | SR 301.2598 PAN s C.17 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.19 | SR 301.2598 PAN s C.19 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.20 | SR 301.2598 PAN s C.20 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (LT.2 Sirkulasi) | Tersedia |
05SR1002528.30 | SR 301.2598 PAN s C.30 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.29 | SR 301.2598 PAN s C.29 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.28 | SR 301.2598 PAN s C.28 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.26 | SR 301.2598 PAN s C.26 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.24 | SR 301.2598 PAN s C.24 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.23 | SR 301.2598 PAN s C.23 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.22 | SR 301.2598 PAN s C.22 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.32 | SR 301.2598 PAN s C.32 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.33 | SR 301.2598 PAN s C.33 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.40 | SR 301.2598 PAN s C.40 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.41 | SR 301.2598 PAN s C.41 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.39 | SR 301.2598 PAN s C.39 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.38 | SR 301.2598 PAN s C.38 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.37 | SR 301.2598 PAN s C.37 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.36 | SR 301.2598 PAN s C.36 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.34 | SR 301.2598 PAN s C.34 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.31 | SR 301.2598 PAN s C.31 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.04 | SR 301.2598 PAN s C.4 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.12 | SR 301.2598 PAN s C.12 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.14 | SR 301.2598 PAN s C.14 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.15 | SR 301.2598 PAN s C.15 | Tersedia - Indonesia | |
05SR1002528.18 | SR 301.2598 PAN s C.18 | Sedang dipinjam oleh Indra Haris Mutaqin(1522102062) jatuh tempo pada 2017-11-10 |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
SR 301.2598 PAN s
|
Penerbit | Pustaka Pelajar : Yogyakarta., 1997 |
Deskripsi Fisik |
viii, 125 hal. ; 21 cm -- Bibliografi hal. : 12,2
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8581-113-0
|
Klasifikasi |
301.2598
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Ed. 1 , - cet. 1
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
C.1/26.658/PSTAIN/PB/00, C.2/10460/PSTAIN/PB/98, C.3/10461/PSTAIN/PB/98, C.5/26.662/PSTAIN/PB/00, C.6/26.663/IDEM, C.7/26.664/IDEM, C.8/26.665/IDEM, C.9/10467/PSTAIN/PB/98, C.10/26.667/IDEM, C.11/26.668/IDEM, C.13/26.670, C.16/26.673, C.17/26.674, C.19/26.676, C.20/26.667, C.21/27.754, C.25/10.468/PSTAIN/PB/98, C.27/27.760, C.35/27.768
/(gabungan dr 3 kali pengadaan/pb/total ada c. 1.2.4.5.6.7.9.10.11.13-20
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain