Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Matematika untuk PGSD
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
14SR109904.13 | SR 510 WIN m C.13 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
14SR109904.12 | SR 510 WIN m C.12 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
13SR109904.8 | SR 510 WIN m C.8 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
13SR109904.7 | SR 510 WIN m C.7 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
13SR109904.6 | SR 510 WIN m C.6 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
14SR109904.11 | SR 510 WIN m C.11 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
14SR109904.10 | SR 510 WIN m C.10 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
14SR109904.9 | SR 510 WIN m C.9 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (L.2 Sirkulasi) | Tersedia |
12TD1009904.01 | TD 510 WIN m C.1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak dipinjamkan | |
12SR1009904.02 | SR 510 WIN m C.2 | Tersedia - Indonesia | |
12SR1009904.03 | SR 510 WIN m C.3 | Tersedia - Indonesia | |
12SR1009904.04 | SR 510 WIN m C.4 | Tersedia - Indonesia | |
12SR1009904.05 | SR 510 WIN m C.5 | Tersedia - Indonesia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
SR 510 WIN m
|
Penerbit | Remaja Rosdakarya : Bandung., 2011 |
Deskripsi Fisik |
176 hal. ; 24 cm --
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-692-008-2
|
Klasifikasi |
510
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
- 1
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
c.1-5/54.316-54.320/pb/12 + 3 eks (-1 masih dicari yg C3:13SR114787.03) =>C6:56397/C7:56398/C8:56400/pb/13 + 5 eks C9-C13/70247-70251,pb/14
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain